活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《绝世仙王》充值特惠活动返回列表
妖豆游戏《绝世仙王》充值特惠活动
活动一、充值特惠
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家充值达到一定金额即可领取道具奖励。
金额  | 12.29-12.30奖励  | 团购人数  | 团购奖励  | ||||||
10  | 抽奖券*5  | 2倍经验丹*1  | 3倍经验券*1  | 磨刀石*5  | 神兵进阶丹*5  | 强化石*10  | 2500  | 兵灵*2  | |
50  | 抽奖券*10  | 3倍经验丹*1  | 3倍经验券*1  | 磨刀石*10  | 神兵进阶丹*10  | 强化石*20  | 1000  | 兵灵*3  | |
100  | 至尊修为丹*1  | 5倍经验丹*1  | 抽奖券*30  | 磨刀石*30  | 神兵进阶丹*30  | 强化石*50  | 500  | 兵灵*5  | |
150  | 阎王令*1  | 抽奖券*40  | 5倍经验丹*1  | 磨刀石*40  | 神兵进阶丹*40  | 强化石*75  | 400  | 兵灵*8  | |
200  | 王者修为丹*1  | 抽奖券*50  | 8倍经验丹*1  | 磨刀石*50  | 神兵进阶丹*50  | 强化石*100  | 300  | 兵灵*10  | |
300  | 七彩精华*3  | 抽奖券*60  | 10倍经验丹*1  | 磨刀石*60  | 神兵进阶丹*60  | 强化石*150  | 200  | 兵灵*15  | |
18  | 金装精华*1  | 帮贡*300  | 磨刀石*10  | 神兵进阶丹*10  | |||||
68  | 金装精华*2  | 尊品丹药随机包*2  | 磨刀石*25  | 神兵进阶丹*25  | |||||
128  | 金装精华*3  | 7级装备随机包*1  | 磨刀石*35  | 神兵进阶丹*35  | |||||
300  | 仙缘晋升卡*1  | 至尊修为丹*1  | 精铁*2  | 磨刀石*45  | 神兵进阶丹*45  | ||||
500  | 圣诞神兵*100  | 战将晋升卡*1  | 超级经验瓶*1  | 5倍经验丹*1  | 9级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*55  | |||
800  | 天君晋升卡*1  | 金装精华*10  | 精铁*3  | 5倍经验丹*2  | 10级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*75  | |||
1000  | 兵灵*20  | 王者修为丹*1  | 寒铁*2  | 8倍经验丹*1  | 11级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*128  | |||
2000  | 兵魂*20  | 天尊晋升卡*1  | 至尊升级丹*1  | 8倍经验丹*2  | 12级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*168  | |||
5000  | 斗战佛晋升卡*1  | 春节神兵*100  | 寒铁*3  | 精铁*5  | 10倍经验丹*1  | 13级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*188  | ||
8888  | 兵灵*50  | 兵魂*50  | 寒铁*5  | 精铁*5  | 10倍经验丹*2  | 14级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*228  | ||
15000  | 仙·无极装备随机*1  | 炼狱神兵幻化*200  | 斗战佛晋升卡*1  | 陨铁*5  | 10倍经验丹*5  | 15级宝石随机包*1  | 神兵进阶丹*288  | ||
金额  | 12.31-1.1奖励  | 团购人数  | 团购奖励  | ||||||
10  | 抽奖券*5  | 2倍经验丹*1  | 3倍经验券*1  | 磨刀石*5  | 天书进阶丹*5  | 强化石*10  | 2500  | 书灵*2  | |
50  | 抽奖券*10  | 3倍经验丹*1  | 3倍经验券*1  | 磨刀石*10  | 天书进阶丹*10  | 强化石*20  | 1000  | 书灵*3  | |
100  | 至尊修为丹*1  | 5倍经验丹*1  | 抽奖券*30  | 磨刀石*30  | 天书进阶丹*30  | 强化石*50  | 500  | 书灵*5  | |
150  | 阎王令*1  | 抽奖券*40  | 5倍经验丹*1  | 磨刀石*40  | 天书进阶丹*40  | 强化石*75  | 400  | 书灵*8  | |
200  | 王者修为丹*1  | 抽奖券*50  | 8倍经验丹*1  | 磨刀石*50  | 天书进阶丹*50  | 强化石*100  | 300  | 书灵*10  | |
300  | 七彩精华*3  | 抽奖券*60  | 10倍经验丹*1  | 磨刀石*60  | 天书进阶丹*60  | 强化石*150  | 200  | 书灵*15  | |
18  | 金装精华*1  | 帮贡*300  | 磨刀石*10  | 天书进阶丹*10  | |||||
68  | 金装精华*2  | 尊品丹药随机包*2  | 磨刀石*25  | 天书进阶丹*25  | |||||
128  | 金装精华*3  | 7级装备随机包*1  | 磨刀石*35  | 天书进阶丹*35  | |||||
300  | 仙缘晋升卡*1  | 至尊修为丹*1  | 精铁*2  | 磨刀石*45  | 天书进阶丹*45  | ||||
500  | 天工神券*100  | 战将晋升卡*1  | 超级经验瓶*1  | 5倍经验丹*1  | 9级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*55  | |||
800  | 天君晋升卡*1  | 金装精华*10  | 精铁*3  | 5倍经验丹*2  | 10级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*75  | |||
1000  | 书灵*20  | 王者修为丹*1  | 寒铁*2  | 8倍经验丹*1  | 11级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*128  | |||
2000  | 书魂*20  | 天尊晋升卡*1  | 至尊升级丹*1  | 8倍经验丹*2  | 12级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*168  | |||
5000  | 斗战佛晋升卡*1  | 见识八荒*100  | 寒铁*3  | 精铁*5  | 10倍经验丹*1  | 13级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*188  | ||
8888  | 书灵*50  | 书魂*50  | 寒铁*5  | 精铁*5  | 10倍经验丹*2  | 14级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*228  | ||
15000  | 仙·无极装备随机*1  | 见识八荒*200  | 斗战佛晋升卡*1  | 陨铁*5  | 10倍经验丹*5  | 15级宝石随机包*1  | 天书进阶丹*288  | ||
活动二、每日充值
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家充值达到一定金额即可领取道具奖励。
充值  | 12.29-12.30奖励  | ||||||
28  | 圣诞神兵*200  | 神兵之灵*5  | 神兵进阶丹*50  | 神兵突破丹*25  | |||
78  | 春节神兵*100  | 神兵之灵*15  | 神兵之魂*15  | 神兵进阶丹*128  | 神兵突破丹*50  | ||
158  | 春节神兵*200  | 神兵之灵*20  | 神兵之魂*20  | 神兵进阶丹*288  | 神兵突破丹*100  | ||
368  | 春节神兵*300  | 神兵之灵*30  | 神兵之魂*30  | 神兵进阶丹*458  | 神兵突破丹*188  | ||
680  | 春节神兵*400  | 神兵之灵*40  | 神兵之魂*40  | 神兵进阶丹*688  | 神兵突破丹*288  | ||
1880  | 炼狱神兵*500  | 神兵之灵*50  | 神兵之魂*50  | 神兵进阶丹*1888  | 神兵突破丹*328  | ||
3588  | 炼狱神兵*400  | 春节神兵*200  | 圣诞神兵*300  | 神兵之灵*80  | 神兵之魂*80  | 神兵进阶丹*2888  | 神兵突破丹*388  | 
5388  | 炼狱神兵*600  | 春节神兵*300  | 圣诞神兵*500  | 神兵之灵*100  | 神兵之魂*100  | 神兵进阶丹*3888  | 神兵突破丹*458  | 
充值  | 12.31-1.1奖励  | ||||||
28  | 天工神券*200  | 天书之灵*5  | 天书进阶丹*50  | 天书突破丹*25  | |||
78  | 见识八荒*100  | 天书之灵*15  | 天书之魂*15  | 天书进阶丹*128  | 天书突破丹*50  | ||
158  | 见识八荒*200  | 天书之灵*20  | 天书之魂*20  | 天书进阶丹*288  | 天书突破丹*100  | ||
368  | 见识八荒*300  | 天书之灵*30  | 天书之魂*30  | 天书进阶丹*458  | 天书突破丹*188  | ||
680  | 见识八荒*400  | 天书之灵*40  | 天书之魂*40  | 天书进阶丹*688  | 天书突破丹*288  | ||
1880  | 天魔九泉*500  | 天书之灵*50  | 天书之魂*50  | 天书进阶丹*1888  | 天书突破丹*328  | ||
3588  | 天魔九泉*400  | 见识八荒*200  | 天工神券*300  | 天书之灵*80  | 天书之魂*80  | 天书进阶丹*2888  | 天书突破丹*388  | 
5388  | 天魔九泉*600  | 见识八荒*300  | 天工神券*500  | 天书之灵*100  | 天书之魂*100  | 天书进阶丹*3888  | 天书突破丹*458  | 
活动三、2日累计
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家累计充值金额达到对应档即可领取道具奖励。
档数  | 12.29-12.30奖励  | |||||
88  | 圣诞神兵*250  | 神兵灵*10  | 神兵魂*15  | 神兵进阶丹*150  | ||
188  | 春节神兵*300  | 神兵灵*20  | 神兵魂*20  | 神兵进阶丹*250  | ||
388  | 春节神兵*400  | 神兵灵*40  | 神兵魂*40  | 神兵进阶丹*350  | ||
888  | 炼狱神兵*300  | 春节神兵*300  | 神兵灵*50  | 神兵魂*50  | 神兵进阶丹*500  | |
1588  | 春节神兵*400  | 圣诞神兵*500  | 神兵灵*65  | 神兵魂*65  | 神兵进阶丹*650  | |
3888  | 春节神兵*500  | 圣诞神兵*600  | 神兵灵*75  | 神兵魂*75  | 神兵进阶丹*800  | |
8888  | 炼狱神兵*500  | 春节神兵*500  | 圣诞神兵*500  | 神兵灵*100  | 神兵魂*100  | 神兵进阶丹*1000  | 
12888  | 炼狱神兵*800  | 春节神兵*800  | 圣诞神兵*1000  | 神兵灵*200  | 神兵魂*200  | 神兵进阶丹*2000  | 
档数  | 12.31-1.1奖励  | |||||
88  | 天工神券*250  | 天书灵*10  | 天书魂*15  | 天书进阶丹*150  | ||
188  | 见识八荒*300  | 天书灵*20  | 天书魂*20  | 天书进阶丹*250  | ||
388  | 见识八荒*400  | 天书灵*40  | 天书魂*40  | 天书进阶丹*350  | ||
888  | 神魔酒泉*300  | 见识八荒*300  | 天书灵*50  | 天书魂*50  | 天书进阶丹*500  | |
1588  | 见识八荒*400  | 天工神券*500  | 天书灵*65  | 天书魂*65  | 天书进阶丹*650  | |
3888  | 见识八荒*500  | 天工神券*600  | 天书灵*75  | 天书魂*75  | 天书进阶丹*800  | |
8888  | 神魔酒泉*500  | 见识八荒*500  | 天工神券*500  | 天书灵*100  | 天书魂*100  | 天书进阶丹*1000  | 
12888  | 神魔酒泉*800  | 见识八荒*800  | 天工神券*1000  | 天书灵*200  | 天书魂*200  | 天书进阶丹*2000  | 
活动四、光速上榜
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家充值158、588即可领取道具奖励。
神兵超值充值12.29-12.30  | |
累计充值158  | 累计充值充值588  | 
圣诞*150  | 圣诞*300  | 
春节*150  | 春节*300  | 
炼狱*150  | 炼狱*300  | 
神兵灵*50  | 神兵灵*100  | 
神兵魂*50  | 神兵魂*100  | 
神兵进阶丹*888  | 神兵进阶丹*2888  | 
神兵突破丹*188  | 神兵突破丹*588  | 
天书超值充值12.31-1.1  | |
累计充值158  | 累计充值充值588  | 
天书九泉*150  | 天书九泉*300  | 
见识八荒*150  | 吃鸡*300  | 
神魔九泉*150  | 神魔九泉*300  | 
天书灵*50  | 天书灵*100  | 
天书魂*50  | 天书魂*100  | 
天书进阶丹*888  | 天书进阶丹*2888  | 
天书突破丹*188  | 天书突破丹*588  | 
活动五、单笔充值
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家充值可获得积分,积分可兑换道具奖励。
奖励  | 数量  | 所需积分  | 可兑换上限  | 
神兵之灵*30  | 1  | 500  | 3  | 
神兵之魂*30  | 1  | 500  | 3  | 
天书之灵*30  | 1  | 500  | 3  | 
天书之魂*30  | 1  | 500  | 3  | 
圣诞神兵*100  | 1  | 100  | 5  | 
春节神兵*100  | 1  | 350  | 5  | 
炼狱神兵*100  | 1  | 400  | 5  | 
天工神券*100  | 1  | 100  | 5  | 
见识八荒*100  | 1  | 350  | 5  | 
神魔九泉*100  | 1  | 400  | 5  | 
王者修为丹*6  | 1  | 600  | 5  | 
高级战宠任选  | 1  | 2500  | 1  | 
真仙缘激活卡  | 1  | 1880  | 1  | 
真战将激活卡  | 1  | 3880  | 1  | 
真天君激活卡  | 1  | 6880  | 1  | 
真天尊激活卡  | 1  | 12880  | 1  | 
真斗战佛激活卡  | 1  | 20000  | 1  | 
护修符  | 1  | 1880  | 5  | 
红装任选*100  | 1  | 500  | 30  | 
七彩石*100  | 1  | 800  | 30  | 
红色精华*5  | 1  | 500  | 20  | 
七彩精华*5  | 1  | 1000  | 20  | 
活动六、战力提升榜
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家提升战力达到上榜要求即可上榜,榜单排名越高奖励越高。
上榜条件  | 12.29-12.30神兵提升战力排行榜  | |||||
1  | 繁衍黄金符文任选*1  | 圣品魔晶*20  | 兽首任选*1000  | 王者1武器首饰任选*1  | 王者1防具任选*1  | 十八级宝石随机*1  | 
2  | 圣品魔晶*18  | 王者修为丹*10  | 兽首任选*900  | 星耀5武器首饰任选*1  | 星耀5防具任选*1  | 17级宝石随机*1  | 
3  | 圣品魔晶*15  | 王者修为丹*8  | 兽首任选*800  | 星耀4武器首饰任选*1  | 星耀5防具任选*1  | 16级宝石随机*1  | 
4-6  | 圣品魔晶*13  | 王者修为丹*7  | 兽首任选*700  | 星耀4武器首饰任选*1  | 星耀4防具任选*1  | 15级宝石随机*1  | 
7-10  | 圣品魔晶*12  | 王者修为丹*6  | 兽首任选*600  | 星耀3武器首饰任选*1  | 星耀4防具任选*1  | 14级宝石随机*1  | 
11-20  | 圣品魔晶*10  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 战神石*1  | ||
21-30  | 圣品魔晶*9  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 天君晋升卡*1  | ||
31-40  | 圣品魔晶*8  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 天君晋升卡*1  | ||
41-50  | 圣品魔晶*7  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 轩辕石*1  | ||
51-150  | 圣品魔晶*6  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 战将晋升卡*1  | ||
151-500  | 圣品魔晶*5  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 苍龙石*1  | ||
上榜条件  | 12.31-1.1天书提升战力排行榜  | |||||
1  | 繁衍黄金符文任选*1  | 圣品魔晶*20  | 兽首任选*1000  | 王者1武器首饰任选*1  | 王者1防具任选*1  | 十八级宝石随机*1  | 
2  | 圣品魔晶*18  | 王者修为丹*10  | 兽首任选*900  | 星耀5武器首饰任选*1  | 星耀5防具任选*1  | 17级宝石随机*1  | 
3  | 圣品魔晶*15  | 王者修为丹*8  | 兽首任选*800  | 星耀4武器首饰任选*1  | 星耀5防具任选*1  | 16级宝石随机*1  | 
4-6  | 圣品魔晶*13  | 王者修为丹*7  | 兽首任选*700  | 星耀4武器首饰任选*1  | 星耀4防具任选*1  | 15级宝石随机*1  | 
7-10  | 圣品魔晶*12  | 王者修为丹*6  | 兽首任选*600  | 星耀3武器首饰任选*1  | 星耀4防具任选*1  | 14级宝石随机*1  | 
11-20  | 圣品魔晶*10  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 战神石*1  | ||
21-30  | 圣品魔晶*9  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 天君晋升卡*1  | ||
31-40  | 圣品魔晶*8  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 天君晋升卡*1  | ||
41-50  | 圣品魔晶*7  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 轩辕石*1  | ||
51-150  | 圣品魔晶*6  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 战将晋升卡*1  | ||
151-500  | 圣品魔晶*5  | 王者修为丹*5  | 兽首任选*500  | 苍龙石*1  | ||
上榜条件  | 12.29-1.1总榜提升战力  | |||||
1  | 定制称号*1  | 5级玄铁*10  | 5级丝绸*10  | 5级晶沙*10  | 真天尊*3  | 天尊*3  | 
2  | 真天君*3  | 5级玄铁*9  | 5级丝绸*9  | 5级晶沙*9  | 镇天石*3  | |
3  | 真战将*3  | 5级玄铁*8  | 5级丝绸*8  | 5级晶沙*8  | 镇天石*2  | |
4-6  | 真战将*2  | 天尊*3  | 5级玄铁*7  | 5级丝绸*7  | 5级晶沙*7  | |
7-10  | 真仙缘*2  | 天君*3  | 5级玄铁*6  | 5级丝绸*6  | 5级晶沙*6  | |
11-30  | 真仙缘*2  | 天君*2  | 5级丝绸*5  | 5级晶沙*5  | ||
31-60  | 真仙缘*2  | 战将*2  | 5级丝绸*4  | 5级晶沙*4  | ||
活动七、每次冲刺
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家提升战力达到一定高度即可领取道具奖励。
提升战力  | 12.29-12.30神兵战力冲刺奖励  | |||||
2500  | 神兵之灵*1  | 神兵进阶丹*25  | 婚戒突破丹*5  | 亲密度*10W  | ||
5000  | 神兵之灵*1  | 神兵进阶丹*45  | 婚戒突破丹*10  | 亲密度*20W  | ||
10000  | 神兵之灵*2  | 神兵进阶丹*68  | 婚戒突破丹*15  | 亲密度*30W  | ||
17500  | 神兵之灵*2  | 神兵之魂*1  | 神兵进阶丹*88  | 婚戒突破丹*20  | 亲密度*40W  | |
35000  | 神兵之灵*2  | 神兵之魂*2  | 神兵进阶丹*108  | 婚戒突破丹*25  | 亲密度*50W  | |
65000  | 神兵突破丹*10  | 神兵之灵*3  | 神兵之魂*2  | 神兵进阶丹*128  | 婚戒突破丹*30  | 亲密度*60W  | 
100000  | 神兵突破丹*40  | 神兵之灵*3  | 神兵之魂*3  | 神兵进阶丹*148  | 婚戒突破丹*35  | 亲密度*70W  | 
150000  | 神兵突破丹*100  | 神兵之灵*4  | 神兵之魂*4  | 神兵进阶丹*188  | 婚戒突破丹*40  | 亲密度*80W  | 
225000  | 圣诞神兵*150  | 神兵之灵*5  | 神兵之魂*5  | 神兵进阶丹*258  | 婚戒突破丹*50  | 亲密度*90W  | 
450000  | 圣诞神兵*300  | 神兵之灵*10  | 神兵之魂*10  | 神兵进阶丹*388  | 婚戒突破丹*80  | 亲密度*100W  | 
750000  | 春节神兵*100  | 神兵之灵*20  | 神兵之魂*20  | 神兵进阶丹*588  | 婚戒突破丹*150  | 亲密度*300W  | 
1200000  | 春节神兵*200  | 神兵之灵*25  | 神兵之魂*25  | 神兵进阶丹*688  | 婚戒突破丹*200  | 亲密度*500W  | 
1750000  | 炼狱神兵*200  | 神兵之灵*30  | 神兵之魂*30  | 神兵进阶丹*888  | 婚戒突破丹*250  | 亲密度*700W  | 
2300000  | 炼狱神兵*300  | 神兵之灵*35  | 神兵之魂*35  | 神兵进阶丹*988  | 婚戒突破丹*300  | 亲密度*900W  | 
3000000  | 炼狱神兵*400  | 神兵之灵*40  | 神兵之魂*40  | 神兵进阶丹*1288  | 婚戒突破丹*350  | 亲密度*1000W  | 
4000000  | 圣诞神兵*300  | 春节神兵*300  | 炼狱神兵*300  | 神兵之灵*40  | 神兵之魂*40  | 婚戒突破丹*400  | 
5000000  | 圣诞神兵*400  | 春节神兵*400  | 炼狱神兵*400  | 神兵之灵*45  | 神兵之魂*45  | 婚戒突破丹*450  | 
提升战力  | 12.31-1.1天书战力冲刺奖励  | |||||
2500  | 天书之灵*1  | 天书进阶丹*25  | 婚戒突破丹*5  | 亲密度*10W  | ||
5000  | 天书之灵*1  | 天书进阶丹*45  | 婚戒突破丹*10  | 亲密度*20W  | ||
10000  | 天书之灵*2  | 天书进阶丹*68  | 婚戒突破丹*15  | 亲密度*30W  | ||
17500  | 天书之灵*2  | 天书之魂*1  | 天书进阶丹*88  | 婚戒突破丹*20  | 亲密度*40W  | |
35000  | 天书之灵*2  | 天书之魂*2  | 天书进阶丹*108  | 婚戒突破丹*25  | 亲密度*50W  | |
65000  | 天书突破丹*10  | 天书之灵*3  | 天书之魂*2  | 天书进阶丹*128  | 婚戒突破丹*30  | 亲密度*60W  | 
100000  | 天书突破丹*40  | 天书之灵*3  | 天书之魂*3  | 天书进阶丹*148  | 婚戒突破丹*35  | 亲密度*70W  | 
150000  | 天书突破丹*100  | 天书之灵*4  | 天书之魂*4  | 天书进阶丹*188  | 婚戒突破丹*40  | 亲密度*80W  | 
225000  | 天工九泉*150  | 天书之灵*5  | 天书之魂*5  | 天书进阶丹*258  | 婚戒突破丹*50  | 亲密度*90W  | 
450000  | 天工九泉*300  | 天书之灵*10  | 天书之魂*10  | 天书进阶丹*388  | 婚戒突破丹*80  | 亲密度*100W  | 
750000  | 见识八荒*100  | 天书之灵*20  | 天书之魂*20  | 天书进阶丹*588  | 婚戒突破丹*150  | 亲密度*300W  | 
1200000  | 见识八荒*200  | 天书之灵*25  | 天书之魂*25  | 天书进阶丹*688  | 婚戒突破丹*200  | 亲密度*500W  | 
1750000  | 神魔九泉*200  | 天书之灵*30  | 天书之魂*30  | 天书进阶丹*888  | 婚戒突破丹*250  | 亲密度*700W  | 
2300000  | 神魔九泉*300  | 天书之灵*35  | 天书之魂*35  | 天书进阶丹*988  | 婚戒突破丹*300  | 亲密度*900W  | 
3000000  | 神魔九泉*400  | 天书之灵*40  | 天书之魂*40  | 天书进阶丹*1288  | 婚戒突破丹*350  | 亲密度*1000W  | 
4000000  | 天工九泉*300  | 见识八荒*300  | 神魔九泉*300  | 天书之灵*40  | 天书之魂*40  | 婚戒突破丹*400  | 
5000000  | 天工九泉*400  | 见识八荒*400  | 神魔九泉*400  | 天书之灵*45  | 天书之魂*45  | 婚戒突破丹*450  | 
活动八、2日冲刺
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家提升战力累计达到一定高度即可领取道具奖励。
战力提升  | 12.29-12.30战力提升奖励  | |||||
20000  | 神兵之灵*2  | 神兵之魂*2  | 神兵进阶丹*108  | 婚戒突破丹*25  | 亲密度*50W  | |
80000  | 神兵突破丹*10  | 神兵之灵*3  | 神兵之魂*2  | 神兵进阶丹*128  | 婚戒突破丹*30  | 亲密度*60W  | 
200000  | 神兵突破丹*40  | 神兵之灵*3  | 神兵之魂*3  | 神兵进阶丹*148  | 婚戒突破丹*35  | 亲密度*70W  | 
350000  | 神兵突破丹*100  | 神兵之灵*4  | 神兵之魂*4  | 神兵进阶丹*188  | 婚戒突破丹*40  | 亲密度*80W  | 
600000  | 圣诞神兵*150  | 神兵之灵*5  | 神兵之魂*5  | 神兵进阶丹*258  | 婚戒突破丹*50  | 亲密度*90W  | 
1000000  | 圣诞神兵*300  | 神兵之灵*10  | 神兵之魂*10  | 神兵进阶丹*388  | 婚戒突破丹*80  | 亲密度*100W  | 
1500000  | 春节神兵*100  | 神兵之灵*20  | 神兵之魂*20  | 神兵进阶丹*588  | 婚戒突破丹*150  | 亲密度*300W  | 
2800000  | 春节神兵*200  | 神兵之灵*25  | 神兵之魂*25  | 神兵进阶丹*688  | 婚戒突破丹*200  | 亲密度*500W  | 
4000000  | 炼狱神兵*200  | 神兵之灵*30  | 神兵之魂*30  | 神兵进阶丹*888  | 婚戒突破丹*250  | 亲密度*700W  | 
6000000  | 炼狱神兵*300  | 神兵之灵*35  | 神兵之魂*35  | 神兵进阶丹*988  | 婚戒突破丹*300  | 亲密度*900W  | 
8000000  | 炼狱神兵*400  | 神兵之灵*40  | 神兵之魂*40  | 神兵进阶丹*1288  | 婚戒突破丹*350  | 亲密度*1000W  | 
10000000  | 炼狱神兵*500  | 神兵之灵*45  | 神兵之魂*45  | 神兵进阶丹*1888  | 婚戒突破丹*400  | 亲密度*1100W  | 
战力提升  | 12.31-1.1战力提升奖励  | |||||
20000  | 天书之灵*2  | 天书之魂*2  | 天书进阶丹*108  | 婚戒突破丹*25  | 亲密度*50W  | |
80000  | 天书突破丹*10  | 天书之灵*3  | 天书之魂*2  | 天书进阶丹*128  | 婚戒突破丹*30  | 亲密度*60W  | 
200000  | 天书突破丹*40  | 天书之灵*3  | 天书之魂*3  | 天书进阶丹*148  | 婚戒突破丹*35  | 亲密度*70W  | 
350000  | 天书突破丹*100  | 天书之灵*4  | 天书之魂*4  | 天书进阶丹*188  | 婚戒突破丹*40  | 亲密度*80W  | 
600000  | 天工神券*150  | 天书之灵*5  | 天书之魂*5  | 天书进阶丹*258  | 婚戒突破丹*50  | 亲密度*90W  | 
1000000  | 天工神券*300  | 天书之灵*10  | 天书之魂*10  | 天书进阶丹*388  | 婚戒突破丹*80  | 亲密度*100W  | 
1500000  | 见识八荒*100  | 天书之灵*20  | 天书之魂*20  | 天书进阶丹*588  | 婚戒突破丹*150  | 亲密度*300W  | 
2800000  | 见识八荒*200  | 天书之灵*25  | 天书之魂*25  | 天书进阶丹*688  | 婚戒突破丹*200  | 亲密度*500W  | 
4000000  | 神魔九泉*200  | 天书之灵*30  | 天书之魂*30  | 天书进阶丹*888  | 婚戒突破丹*250  | 亲密度*700W  | 
6000000  | 神魔九泉*300  | 天书之灵*35  | 天书之魂*35  | 天书进阶丹*988  | 婚戒突破丹*300  | 亲密度*900W  | 
8000000  | 神魔九泉*400  | 天书之灵*40  | 天书之魂*40  | 天书进阶丹*1288  | 婚戒突破丹*350  | 亲密度*1000W  | 
10000000  | 神魔九泉*500  | 天书之灵*45  | 天书之魂*45  | 天书进阶丹*1888  | 婚戒突破丹*400  | 亲密度*1100W  | 
活动九、聚划算
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家购买聚划算内道具即可领取超级礼包。
12.29-12.30奖励  | 价格(YB)  | 超级礼包  | 
圣诞神兵*300  | 358  | 圣诞神兵*200  | 
炼狱神兵*100  | 358  | 炼狱神兵*100  | 
春节神兵*100  | 358  | 春节神兵*100  | 
神兵之灵*30  | 358  | 大经验瓶*1  | 
神兵之魂*30  | 358  | 神兵之灵*20  | 
神兵之魂*20  | 
12.31-1.1奖励  | 价格(YB)  | 超级礼包  | 
天工神券*300  | 358  | 天工神券*200  | 
见识八荒*100  | 358  | 见识八荒*100  | 
神魔九泉*100  | 358  | 神魔九泉*100  | 
天书之灵*30  | 358  | 大经验瓶*1  | 
天书之魂*30  | 358  | 天书之灵*20  | 
天书之魂*20  | 
活动十、超级转盘
活动时间:12.29-1.1
活动内容:活动期间,玩家抽奖获得道具奖励以及积分,积分可兑换更多奖励道具。
| 12.29-12.30奖励 | 概率  | 
神兵进阶丹*3、5、10  | 11%-55%  | 
圣诞神兵碎片*10、春节神兵碎片*10、炼狱神兵碎片*10  | 1.6%-3%  | 
神兵灵*1、3、5  | 1%-47%  | 
神兵魂*1、3、5  | 1%-47%  | 
12.29-12.30兑换道具  | 兑换价格  | 次数  | 
神兵之灵(折扣  | 20  | 20(每日刷新  | 
神兵之魂(折扣  | 25  | 20(每日刷新  | 
神兵进阶丹  | 1  | 不限  | 
神兵突破丹  | 3  | 不限  | 
神兵之灵  | 50  | 不限  | 
神兵之魂  | 75  | 不限  | 
圣诞神兵  | 5  | 不限  | 
春节神兵  | 15  | 不限  | 
炼狱神兵  | 17  | 不限  | 
魔龙  | 1000  | 不限  | 
火龙  | 2500  | 不限  | 
八阶神兵装备+10任选包*1【附加4000攻击】(折扣  | 600  | 4  | 
七阶神兵装备+10任选包*1【附加3500攻击】(折扣  | 450  | 4  | 
六阶神兵装备+10任选包*1【附加2500攻击】(折扣  | 350  | 4  | 
五阶神兵装备+10任选包*1【附加1500攻击】(折扣  | 250  | 4  | 
碧水抢碎片  | 5  | 500  | 
前几个新称号  | 375  | 1  | 
王者修为丹(折扣)  | 100  | 10  | 
仙缘激活卡【折扣】  | 188  | 1  | 
战将激活卡【折扣】  | 388  | 1  | 
天君激活卡【折扣】  | 688  | 1  | 
天尊激活卡【折扣  | 1088  | 1  | 
斗战佛激活卡【折扣  | 1888  | 1  | 
雪媚妖碎片【折扣  | 5  | 不限  | 
阎罗王碎片【折扣  | 5  | 不限  | 
护修符【折扣  | 388  | 1  | 
红装材料任选*1【折扣  | 2  | 500  | 
七彩石*1【折扣  | 3  | 500  | 
红装精华*1  | 10  | 100  | 
七彩精华*1  | 50  | 50  | 
提莫宝宝【折扣  | 3500  | 1  | 
小恶魔(折扣)  | 2500  | 1  | 
功夫熊猫宝宝(折扣)  | 1920  | 1  | 
牛小魔宝宝(折扣)  | 1600  | 1  | 
孙大圣宝宝(折扣)  | 1280  | 1  | 
