活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 《仙侠神域》开服活动返回列表
《仙侠神域》开服活动
发布时间:2023-03-28
                    充值类
| 首冲 | ||||||
| 领取天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 
| 第1天 | 22阶橙武器*1 | 拾取能手·熊猫*1 | 首冲特惠礼包1*1 | 5万元宝盒*4 | 100修为*1 | 强化石*100 | 
| 第2天 | 20阶紫衣服*1 | 100万元宝*1 | 首冲特惠礼包2*1 | 3级黄澄水晶*1 | 3级火红水晶*1 | 100修为*1 | 
| 第3天 | 28阶红戒指*1 | 高级猎鲲秘卷*1 | 首冲特惠礼包3*1 | 中级麒麟臂精华*1 | 中级手环精华*1 | 3级海蓝水晶*1 | 
| 再冲 3000钻石 | ||||||
| 领取天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 
| 第1天 | 逍遥侠影·衣*1 | 1000000元宝*1 | 中级麒麟臂精华*2 | 中级手环精华*2 | 500修为*1 | 强化石*500 | 
| 第2天 | 逍遥侠影·兵*1 | 5级火红水晶*1 | 伏虎精魄*1 | 坐骑进阶丹*20 | 500修为*1 | 强化石*500 | 
| 第3天 | 3000钻石*1 | 27阶符*1 | 金凤翎羽*1 | 羽翼进阶丹*20 | 500修为*1 | 强化石*500 | 
| 三充 9800钻石 | ||||||
| 领取天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励5 | 
| 第1天 | 10级灵鲲自选礼包*1 | 520朵玫瑰*1 | 鲲晶*200 | 中级麒麟臂精华*4 | 中级手环精华*4 | 1000修为*1 | 
| 第2天 | 扶摇九天*1 | 苍龙精魄*1 | 坐骑进阶丹*100 | 中级麒麟臂精华*4 | 中级手环精华*4 | 1000修为*1 | 
| 第3天 | 暗黑魔翼*1 | 鲲鹏翎羽*1 | 羽翼进阶丹*100 | 中级麒麟臂精华*4 | 中级手环精华*4 | 1000修为*1 | 
| 开服累充 | ||||||
| 累充金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励4 | 首个道具战力 | 
| 9800钻石 | 帝·生肖自选包 | 伏虎精魄*1 | 金凤翎羽*1 | 5万元宝盒*10 | 寻宝钥匙*5 | 22500 | 
| 29600钻石 | 黄金圣弩激活卡 | 伏虎精魄*1 | 金凤翎羽*1 | 5万元宝盒*20 | 寻宝钥匙*5 | 40000 | 
| 45600钻石 | 尊·生肖自选包 | 伏虎精魄*2 | 金凤翎羽*2 | 中级手环精华*2 | 寻宝钥匙*10 | 45000 | 
| 97600钻石 | 森林宝贝头像框 | 伏虎精魄*2 | 金凤翎羽*2 | 中级手环精华*3 | 寻宝钥匙*10 | 60000 | 
| 195000钻石 | 10级灵鲲自选礼包 | 5级金刚水晶*1 | 5级锐利水晶*1 | 金凤翎羽*1 | 寻宝钥匙*15 | 70000 | 
| 300000钻石 | 沧澜至尊·衣 | 伏虎精魄*2 | 金凤翎羽*2 | 中级麒麟臂精华*5 | 寻宝钥匙*15 | 100000 | 
| 500000钻石 | 沧澜至尊·兵 | 苍龙精魄*1 | 高级手环精华*1 | 高级麒麟臂精华*1 | 寻宝钥匙*20 | 150000 | 
| 1000000钻石 | 一世繁华披风 | 鲲鹏翎羽*1 | 高级手环精华*1 | 高级麒麟臂精华*1 | 寻宝钥匙*20 | 200000 | 
| 1500000钻石 | 憨态可掬 | 苍龙精魄*1 | 鲲鹏翎羽*1 | 高级手环精华*1 | 寻宝钥匙*25 | 250000 | 
| 2000000钻石 | 混沌之龙 | 苍龙精魄*1 | 鲲鹏翎羽*1 | 高级手环精华*1 | 寻宝钥匙*25 | 300000 | 
消费类
| 礼包抢购 | |||||||
| 开启天数 | 礼包名称 | 购买价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |
| 第1天 | 300万元宝 | 3888 | 300万元宝*1 | 中级手环精华*3 | 中级麒麟臂精华*3 | 100修为*10 | |
| 坐骑大礼包 | 6888 | 坐骑进阶丹*150 | 伏虎精魄*1 | 元宝盒*5 | 100修为*15 | ||
| 羽翼大礼包 | 8888 | 羽翼进阶丹*200 | 金凤翎羽*1 | 元宝盒*8 | 100修为*20 | ||
| 神级武器 | 16888 | 27阶红色武器*1 | 中级手环精华*3 | 中级麒麟臂精华*3 | 100修为*30 | ||
| 主宰衣服 | 27888 | 主宰战衣*1 | 高级手环精华*2 | 高级麒麟臂精华*2 | 100修为*30 | ||
| 第5天 | 装备洗炼 | 3888 | 橙色鉴定符*2 | 高级麒麟臂精华*1 | 高级手环精华*1 | 100修为*10 | |
| 装备套装 | 5888 | 防具套装石*15*6 | 高级麒麟臂精华*1 | 高级手环精华*1 | 100修为*15 | ||
| 神级衣服 | 12888 | 27阶衣服*1 | 高级麒麟臂精华*2 | 高级手环精华*2 | 100修为*20 | ||
| 侠骨披风 | 16888 | 寒梅暗香碎片*10 | 高级麒麟臂精华*2 | 高级手环精华*2 | 100修为*30 | ||
| 高战异兽 | 18888 | 粉色异兽自选卡*1 | 高级麒麟臂精华*3 | 高级手环精华*3 | 100修为*30 | ||
| 超值礼包 | |||||||
| 开启天数 | 礼包名称 | 购买价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |
| 第8天 | 神印大礼包 | 3888 | 神印进阶丹250 | 高级麒麟臂精华*1 | 高级手环精华*1 | 100修为*10 | |
| 异兽进化 | 5888 | 异兽水晶12 | 高级麒麟臂精华*1 | 高级手环精华*1 | 100修为*15 | ||
| 稀有圣装 | 12888 | 一星圣装自选礼包11 | 高级麒麟臂精华*2 | 高级手环精华*2 | 100修为*20 | ||
| 副装解封 | 19888 | 副装解封神印11 | 高级麒麟臂精华*2 | 高级手环精华*2 | 100修为*30 | ||
| 极品圣衣 | 19888 | 圣装衣服11 | 高级麒麟臂精华*3 | 高级手环精华*3 | 100修为*30 | ||
| 超值寻宝 | |||||||
| 活动内容:新服寻宝,全服前8888次寻宝必定获得以下稀有道具,个人寻宝达到一定次数还可额外领取稀有粉装! | |||||||
| 活动名称 | 奖励名称 | 奖励份数 | 战力 | 活动名称 | 寻宝次数 | 奖励1 | |
| 全服寻宝 | 10级灵鲲自选包 | 1 | 70000 | 个人寻宝 | 个人寻宝10次 | 伏虎精魄*1 | |
| 8阶仙娃自选包 | 1 | 80000 | 个人寻宝50次 | 苍龙精魄*1 | |||
| 圣·生肖礼包 | 1 | 90000 | 个人寻宝100次 | 子鼠*1 | |||
| 请叫我豪爷 | 1 | 100000 | 个人寻宝200次 | 6级金刚水晶*1 | |||
| 荒兽·凤凰 | 2 | 100000 | 个人寻宝500次 | 33阶头盔*1 | |||
| 桃之夭夭头像框 | 3 | 100000 | 个人寻宝1000次 | 33阶项链*1 | |||
| 死神来临 | 3 | 100000 | 个人寻宝2000次 | 31阶武器*1 | |||
| 4倍时装凭证 | 3 | ||||||
| 31阶粉色武器 | 1 | 170000 | |||||
| 31阶粉色铠甲 | 1 | 100000 | |||||
| 500万元宝 | 1 | ||||||
| 12345钻石 | 1 | ||||||
| 成长钜惠 | |||||||
| 购买金额(钻石) | 购买物品 | 物品效果 | |||||
| 2888 | 战宠麻痹 | 战宠技能麻痹效果+70% | |||||
| 5888 | 战宠攻速 | 战宠攻击速度+50% | |||||
| 8888 | 斩杀概率 | 斩杀概率+50% | |||||
| 8888 | 屠魔伤害 | 屠魔伤害+250000 | |||||
| 3888 | 异兽刷新 | 异兽刷新概率+50% | |||||
| 5888 | 异兽掉率 | 异兽掉率+50% | |||||
| 8888 | 绝版异兽 | 异兽额外掉落三种绝版异兽卡 | |||||
| 888 | 战宠伤害+10% | 这三个租赁,活动结束返还钻石 | |||||
| 8888 | 战宠伤害+30% | ||||||
| 18888 | 战宠伤害+50% | ||||||























