活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《大天使之剑》周年庆活动返回列表
妖豆游戏《大天使之剑》周年庆活动
活动一 周年特惠礼包
活动时间:2015.06.09 00:00:00-23:59:59
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
用户当天只需充值1元,送绝版周年庆称号
礼包内容:有你更精彩称号(绑定)*1、2.5倍经验药水(绑定)*1、乌铜(绑定)*1、神器提炼石(绑定)*2、复活石(绑定)*5
活动二 打怪集字换奖励
活动时间:2015.06.09 00:00:00-23:59:59
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
活动期间玩家野外击杀160级以上的怪物有几率获得“MU”、“周”、“年”、“庆”、“典”五种字牌道具不同的字牌道具组合可以兑换不同的奖励,如下:
“周”+“年”=周年庆经验丹(小)(绑定)*1
“周”+“年”+“庆”=紫晶石(绑定)*1
“周”+“年”+“庆”+“典”=神器提炼石(绑定)*1
“MU”+“周”+“年”+“庆”+“典”=魂石(绑定)*1
活动三 全天打怪经验双倍
活动时间:2015.06.09 00:00:00-23:59:59
活动当天全天全服玩家打怪双倍经验。
活动四 爆竹·啪啪啪
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
只需花费100钻石即可购买周年庆爆竹,开启爆竹有几率获得龙纹印记、蓝龙召唤石、神之焰、神鹰火种、魔铁、燃钢、幸运宝石、首饰套装石、强化套装石、高级坐骑丹、神器提炼丹、2.5倍经验药水
龙纹印记:每使用一颗可以加成坐骑5%的总属性
蓝龙召唤石:可以开启第十三阶坐骑
活动五 周年嗨翻天
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
玩家可以通过在游戏内完成指定项目获得嗨点,获得足够的嗨点可以兑换以下的奖励
50嗨点 周年庆经验丹(绑定)*1、精品精魄(绑定)*2
100嗨点 周年庆经验丹(绑定)*2、魂石(绑定)*2
160嗨点 周年庆经验丹(绑定)*3、魂石(绑定)*5、+9黄金宝箱*1
240嗨点 周年庆经验丹(绑定)*4、龙纹印记(绑定)*1、+9黄金宝箱*2
350嗨点 周年庆经验丹(绑定)*5、绯曜贵族(绑定)*1、+10黄金宝箱*2、5倍经验药水(绑定)*2
活动六 双属性首饰兑换
活动范围:100级以上的所有玩家
活动内容:
玩家可以通过四个相同部位的单属性首饰兑换相应部位的双属性首饰(元素属性可选择)譬如小明拥有两个单属性毒之戒指,两个单属性冰之戒指,小明较后通过活动兑换可获得一个双属性雷之戒指
活动七 大天使の降临
活动范围:活动当天所有100级以上且消费大于或等于30000钻的玩家
活动内容:
活动期间消费排行前20的玩家获得奖励
领先名奖励 | 第2-3二名奖励 | 第4-20名 | |
1-250 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 破坏之剑 (7S 1J 2%) | 破坏之剑 (7S 1J) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 复活之仗 (7S 1J 2%) | 复活之仗 (7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 圣者之弩 (7S 1J 2%) | 圣者之弩 (7S 1J) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 破坏之剑or 复活之仗 (7S 1J 2%) | 破坏之剑 or复活之仗 (7S 1J) | |
251-310 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 青龙刀 (7S 1J 2%) | 破坏之剑 (7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 麒麟之仗 (7S 1J 2%) | 复活之仗 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 傲视之弓 (7S 1J 2%) | 圣者之弩 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 天雷剑 (7S 1J 2%) | 破坏之剑or 复活之仗 (7S 1J 2%) | |
311-400 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 暴风锯齿 (7S 1J 2%) | 青龙刀 (7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 幻月雷杖 (7S 1J 2%) | 麒麟之仗 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 红羽之弓 (7S 1J 2%) | 傲视之弓 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 奔雷剑 (7S 1J 2%) | 天雷剑 (7S 1J 2%) | |
401-480 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 龙骨巨晶剑 (7S 1J 2%) | 暴风锯齿 (7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 死神之杖 (7S 1J 2%) | 幻月雷杖 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 紫焰之弓 (7S 1J 2%) | 红羽之弓 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 魔神剑 (7S 1J 2%) | 奔雷剑 (7S 1J 2%) | |
481以上 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 虚伪之剑 (7S 1J 2%) | 龙骨巨晶剑 (7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 魔狱之仗 (7S 1J 2%) | 死神之杖 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 神羽之弓 (7S 1J 2%) | 紫焰之弓 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 神罚之剑 (7S 1J 2%) | 魔神剑 (7S 1J 2%) | |
531-580以上 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 傲魂魔剑 (7S 1J 2%) | 虚伪之剑 (7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 雷霆之仗 (7S 1J 2%) | 魔狱之仗 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 紫玉神弩 (7S 1J 2%) | 神羽之弓 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 傲天魔剑 (7S 1J 2%) | 神罚之剑 (7S 1J 2%) | |
580以上 | 可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 嗜血魔剑 (7S 1J 2%) | 傲魂魔剑 (7S 1J 2%) |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 寂幻法仗 (7S 1J 2%) | 雷霆之仗 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 泣血神弓 (7S 1J 2%) | 紫玉神弩 (7S 1J 2%) | |
可选择大天使武器中的一种 (剑、仗、弩)或者选择第二名的奖励 | 陨星之剑 (7S 1J 2%) | 傲天魔剑 (7S 1J 2%) |
妖豆游戏《大天使之剑》运营团队
2015年6月9日