活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《太极崛起》寻宝概率公告返回列表
妖豆游戏《太极崛起》寻宝概率公告
发布时间:2018-09-30
寻宝:
| 道具 | 几率 |
| 10888元宝礼包 | 0.0525% |
| 水晶 | 0.1049% |
| 干将剑 | 0.0021% |
| 干将战袍 | 0.0052% |
| 干将护腕 | 0.0052% |
| 干将头盔 | 0.0052% |
| 干将护腿 | 0.0052% |
| 干将鞋子 | 0.0052% |
| 干将护符·左 | 0.0052% |
| 干将护符·右 | 0.0052% |
| 干将戒指·左 | 0.0052% |
| 干将戒指·右 | 0.0052% |
| 龙渊护符·左 | 0.0010% |
| 龙渊护符·右 | 0.0010% |
| 龙渊戒指·左 | 0.0010% |
| 龙渊戒指·右 | 0.0010% |
| 龙渊战袍 | 0.0010% |
| 龙渊护腕 | 0.0010% |
| 龙渊头盔 | 0.0010% |
| 龙渊护腿 | 0.0010% |
| 龙渊鞋子 | 0.0010% |
| 如意剑【萌】 | 0.0010% |
| 如意战袍【萌】 | 0.0052% |
| 如意护腕【萌】 | 0.0052% |
| 如意头盔【萌】 | 0.0052% |
| 如意护腿【萌】 | 0.0052% |
| 如意鞋子【萌】 | 0.0052% |
| 如意护符·左【萌】 | 0.0052% |
| 如意护符·右【萌】 | 0.0052% |
| 如意戒指·左【萌】 | 0.0052% |
| 如意戒指·右【萌】 | 0.0052% |
| 龙鳞剑【婚】 | 0.0010% |
| 龙鳞战袍【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞护腕【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞头盔【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞护腿【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞鞋子【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞护符·左【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞护符·右【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞戒指·左【婚】 | 0.0052% |
| 龙鳞戒指·右【婚】 | 0.0052% |
| 两仪剑【易】 | 0.0010% |
| 两仪战袍【易】 | 0.0052% |
| 两仪护腕【易】 | 0.0052% |
| 两仪头盔【易】 | 0.0052% |
| 两仪护腿【易】 | 0.0052% |
| 两仪鞋子【易】 | 0.0052% |
| 两仪护符·左【易】 | 0.0052% |
| 两仪护符·右【易】 | 0.0052% |
| 两仪戒指·左【易】 | 0.0052% |
| 两仪戒指·右【易】 | 0.0052% |
| 魂铸剑【萌·易】 | 0.0010% |
| 魂铸战袍【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸护腕【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸头盔【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸护腿【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸鞋子【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸护符·左【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸护符·右【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸戒指·左【萌·易】 | 0.0052% |
| 魂铸戒指·右【萌·易】 | 0.0052% |
| 预言剑【婚·易】 | 0.0010% |
| 预言战袍【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言护腕【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言头盔【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言护腿【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言鞋子【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言护符·左【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言护符·右【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言戒指·左【婚·易】 | 0.0052% |
| 预言戒指·右【婚·易】 | 0.0052% |
| 灵风剑【童】 | 0.0010% |
| 灵风战袍【童】 | 0.0052% |
| 灵风护腕【童】 | 0.0052% |
| 灵风头盔【童】 | 0.0052% |
| 灵风护腿【童】 | 0.0052% |
| 灵风鞋子【童】 | 0.0052% |
| 灵风护符·左【童】 | 0.0052% |
| 灵风护符·右【童】 | 0.0052% |
| 灵风戒指·左【童】 | 0.0052% |
| 灵风戒指·右【童】 | 0.0052% |
| 启迪剑【分身】 | 0.0010% |
| 启迪战袍【分身】 | 0.0052% |
| 启迪护腕【分身】 | 0.0052% |
| 启迪头盔【分身】 | 0.0052% |
| 启迪护腿【分身】 | 0.0052% |
| 启迪鞋子【分身】 | 0.0052% |
| 启迪护符·左【分身】 | 0.0052% |
| 启迪护符·右【分身】 | 0.0052% |
| 启迪戒指·左【分身】 | 0.0052% |
| 启迪戒指·右【分身】 | 0.0052% |
| 武兴剑【天命】 | 0.0010% |
| 武兴战袍【天命】 | 0.0052% |
| 武兴护腕【天命】 | 0.0052% |
| 武兴头盔【天命】 | 0.0052% |
| 武兴护腿【天命】 | 0.0052% |
| 武兴鞋子【天命】 | 0.0052% |
| 武兴护符·左【天命】 | 0.0052% |
| 武兴护符·右【天命】 | 0.0052% |
| 武兴戒指·左【天命】 | 0.0052% |
| 武兴戒指·右【天命】 | 0.0052% |
| 戒卫剑【荣耀】 | 0.0010% |
| 戒卫战袍【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫护腕【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫头盔【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫护腿【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫鞋子【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫护符·左【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫护符·右【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫戒指·左【荣耀】 | 0.0052% |
| 戒卫戒指·右【荣耀】 | 0.0052% |
| 宝物·倚天 | 0.0010% |
| 宝物·屠龙 | 0.0010% |
| 宝物·太极 | 0.0010% |
| 宝物·乾坤 | 0.0010% |
| 10级生命宝石 | 0.0010% |
| 10级攻击宝石 | 0.0010% |
| 10级防御宝石 | 0.0010% |
| 9级生命宝石 | 0.0147% |
| 9级攻击宝石 | 0.0147% |
| 9级防御宝石 | 0.0147% |
| 7级生命宝石 | 0.0944% |
| 7级攻击宝石 | 0.0944% |
| 7级防御宝石 | 0.0944% |
| 5级生命宝石 | 0.6556% |
| 5级攻击宝石 | 0.6556% |
| 5级防御宝石 | 0.6556% |
| 武器套装传说石 | 0.0021% |
| 衣服套装传说石 | 0.0021% |
| 手镯套装传说石 | 0.0021% |
| 头盔套装传说石 | 0.0021% |
| 护腿套装传说石 | 0.0021% |
| 鞋子套装传说石 | 0.0021% |
| 护符·左传说套装 | 0.0021% |
| 护符·右传说套装 | 0.0021% |
| 戒指·左传说套装 | 0.0021% |
| 戒指·右传说套装 | 0.0021% |
| 武器套装基础石 | 0.0063% |
| 衣服套装基础石 | 0.0063% |
| 手镯套装基础石 | 0.0063% |
| 头盔套装基础石 | 0.0063% |
| 护腿套装基础石 | 0.0063% |
| 鞋子套装基础石 | 0.0063% |
| 护符·左史诗套装 | 0.0063% |
| 护符·右史诗套装 | 0.0063% |
| 戒指·左史诗套装 | 0.0063% |
| 戒指·右史诗套装 | 0.0063% |
| 坐骑进阶丹 | 7.0966% |
| 光武进阶丹 | 7.0966% |
| 书童进阶丹 | 7.0966% |
| 宝骑进阶丹 | 7.0966% |
| 法器进阶丹 | 7.0966% |
| 武学进阶丹 | 7.0966% |
| 剑鞘进阶丹 | 7.0966% |
| 脚印进阶丹 | 7.0966% |
| 剑招进阶丹 | 7.0966% |
| 剑灵进阶丹 | 7.0966% |
| 童灵进阶丹 | 7.0966% |
| 易容进阶丹 | 7.0966% |
| 易容突破丹 | 4.1960% |
| 生命晶石 | 2.0980% |
| 攻击晶石 | 2.0980% |
| 防御晶石 | 2.0980% |
| 潜能丹礼包 | 0.2098% |
| 幻化丹礼包 | 0.1049% |
| 至尊潜能丹礼包 | 0.2098% |
| 至尊幻化丹礼包 | 0.1049% |
| 太极·乾天1阶 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶 | 0.0031% |
| 神武·太极·巽风1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·震雷1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·坎水1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·离火1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·艮山1阶 | 0.0010% |
| 神武·太极·兑泽1阶 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【萌】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【萌】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【萌】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【萌】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【萌】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【萌】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【萌】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【萌】 | 0.0031% |
| 仙武·太极·巽风1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·太极·震雷1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·太极·坎水1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·太极·离火1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·太极·艮山1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·太极·兑泽1阶【萌】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【婚】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【婚】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【婚】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【婚】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【婚】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【婚】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【婚】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣武·太极·巽风1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·震雷1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·坎水1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·离火1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·艮山1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·兑泽1阶【婚】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【易】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【易】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【易】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【易】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【易】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【易】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【易】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【易】 | 0.0031% |
| 圣武·太极·巽风1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·震雷1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·坎水1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·离火1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·艮山1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣武·太极·兑泽1阶【易】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 天选·太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·太极·离火1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 永恒·太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·离火1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【书童】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【书童】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【书童】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【书童】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【书童】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【书童】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【书童】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【书童】 | 0.0031% |
| 永恒·太极·巽风1阶【书童】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·震雷1阶【书童】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·坎水1阶【书童】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·离火1阶【书童】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·艮山1阶【书童】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·兑泽1阶【书童】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【分身】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【分身】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【分身】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【分身】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【分身】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【分身】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【分身】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【分身】 | 0.0031% |
| 永恒·太极·巽风1阶【分身】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·震雷1阶【分身】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·坎水1阶【分身】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·离火1阶【分身】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·艮山1阶【分身】 | 0.0010% |
| 永恒·太极·兑泽1阶【分身】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【天命】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【天命】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【天命】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【天命】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【天命】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【天命】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【天命】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【天命】 | 0.0031% |
| 九鼎·太极·巽风1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·太极·震雷1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·太极·坎水1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·太极·离火1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·太极·艮山1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·太极·兑泽1阶【天命】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 天幕·太极·巽风1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·太极·震雷1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·太极·坎水1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·太极·离火1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·太极·艮山1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·太极·兑泽1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 圣武1阶 | 0.0010% |
| 圣衣1阶 | 0.0010% |
| 圣链1阶 | 0.0031% |
| 圣戒1阶 | 0.0031% |
| 圣盔1阶 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶 | 0.0031% |
| 圣腿1阶 | 0.0031% |
| 圣符1阶 | 0.0031% |
| 神武·圣链1阶 | 0.0010% |
| 神武·圣戒1阶 | 0.0010% |
| 神武·圣盔1阶 | 0.0010% |
| 神武·圣鞋1阶 | 0.0010% |
| 神武·圣腿1阶 | 0.0010% |
| 神武·圣符1阶 | 0.0010% |
| 圣武1阶【萌】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【萌】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【萌】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【萌】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【萌】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【萌】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【萌】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【萌】 | 0.0031% |
| 仙武·圣链1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·圣戒1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·圣盔1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·圣鞋1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·圣腿1阶【萌】 | 0.0010% |
| 仙武·圣符1阶【萌】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【婚】 | 0.0031% |
| 圣武·圣链1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·圣戒1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·圣盔1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·圣鞋1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·圣腿1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武·圣符1阶【婚】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【易】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【易】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【易】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【易】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【易】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【易】 | 0.0031% |
| 元武·圣链1阶【易】 | 0.0010% |
| 元武·圣戒1阶【易】 | 0.0010% |
| 元武·圣盔1阶【易】 | 0.0010% |
| 元武·圣鞋1阶【易】 | 0.0010% |
| 元武·圣腿1阶【易】 | 0.0010% |
| 元武·圣符1阶【易】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【萌·易】 | 0.0031% |
| 天选·圣链1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·圣戒1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·圣盔1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·圣鞋1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·圣腿1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 天选·圣符1阶【萌·易】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【婚·易】 | 0.0031% |
| 永恒·圣链1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·圣戒1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·圣盔1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·圣鞋1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·圣腿1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 永恒·圣符1阶【婚·易】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【书童】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【书童】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【书童】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【书童】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【书童】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【书童】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【书童】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【书童】 | 0.0031% |
| 倾城·圣链1阶【书童】 | 0.0010% |
| 倾城·圣戒1阶【书童】 | 0.0010% |
| 倾城·圣盔1阶【书童】 | 0.0010% |
| 倾城·圣鞋1阶【书童】 | 0.0010% |
| 倾城·圣腿1阶【书童】 | 0.0010% |
| 倾城·圣符1阶【书童】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【分身】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【分身】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【分身】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【分身】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【分身】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【分身】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【分身】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【分身】 | 0.0031% |
| 幻夜·圣链1阶【分身】 | 0.0010% |
| 幻夜·圣戒1阶【分身】 | 0.0010% |
| 幻夜·圣盔1阶【分身】 | 0.0010% |
| 幻夜·圣鞋1阶【分身】 | 0.0010% |
| 幻夜·圣腿1阶【分身】 | 0.0010% |
| 幻夜·圣符1阶【分身】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【天命】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【天命】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【天命】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【天命】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【天命】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【天命】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【天命】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【天命】 | 0.0031% |
| 九鼎·圣链1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·圣戒1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·圣盔1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·圣鞋1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·圣腿1阶【天命】 | 0.0010% |
| 九鼎·圣符1阶【天命】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【神捕】 | 0.0031% |
| 天幕·圣链1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·圣戒1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·圣盔1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·圣鞋1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·圣腿1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 天幕·圣符1阶【神捕】 | 0.0010% |
| 太极·乾天1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 太极·坤地1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 太极·巽风1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 太极·震雷1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 太极·坎水1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 太极·离火1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 太极·艮山1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 太极·兑泽1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 刺杀·太极·巽风1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·太极·震雷1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·太极·坎水1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·太极·离火1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·太极·艮山1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·太极·兑泽1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 圣武1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 圣衣1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 圣链1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 圣戒1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 圣盔1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 圣鞋1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 圣腿1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 圣符1阶【刺客】 | 0.0031% |
| 刺杀·圣链1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·圣戒1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·圣盔1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·圣鞋1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·圣腿1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 刺杀·圣符1阶【刺客】 | 0.0010% |
| 生命耀晶 | 0.0210% |
| 攻击耀晶 | 0.0210% |
| 防御耀晶 | 0.0210% |
| 神兵利器符文 | 0.0010% |
| 俯瞰天下符文 | 0.0010% |
| 伏羲琴灵粹 | 0.0210% |
武林庆典:
| 道具 | 几率 |
| 凤凰之羽 | 0.0008% |
| 5%返利 | 0.0170% |
| 10%返利 | 0.0077% |
| 15%返利 | 0.0023% |
| 水晶 | 0.1850% |
| 干将剑 | 0.0031% |
| 干将战袍 | 0.0093% |
| 干将护腕 | 0.0093% |
| 干将头盔 | 0.0093% |
| 干将护腿 | 0.0093% |
| 干将鞋子 | 0.0093% |
| 护符·左 | 0.0093% |
| 护符·右 | 0.0093% |
| 戒指·左 | 0.0093% |
| 戒指·右 | 0.0093% |
| 龙渊护符·左 | 0.0031% |
| 龙渊护符·右 | 0.0031% |
| 龙渊戒指·左 | 0.0031% |
| 龙渊戒指·右 | 0.0031% |
| 龙渊战袍 | 0.0031% |
| 龙渊护腕 | 0.0031% |
| 龙渊头盔 | 0.0031% |
| 龙渊护腿 | 0.0031% |
| 龙渊鞋子 | 0.0031% |
| 如意剑【萌】 | 0.0015% |
| 如意战袍【萌】 | 0.0077% |
| 如意护腕【萌】 | 0.0077% |
| 如意头盔【萌】 | 0.0077% |
| 如意护腿【萌】 | 0.0077% |
| 如意鞋子【萌】 | 0.0077% |
| 如意护符·左【萌】 | 0.0077% |
| 如意护符·右【萌】 | 0.0077% |
| 如意戒指·左【萌】 | 0.0077% |
| 如意戒指·右【萌】 | 0.0077% |
| 龙鳞剑【婚】 | 0.0015% |
| 龙鳞战袍【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞护腕【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞头盔【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞护腿【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞鞋子【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞护符·左【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞护符·右【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞戒指·左【婚】 | 0.0077% |
| 龙鳞戒指·右【婚】 | 0.0077% |
| 两仪剑【易】 | 0.0015% |
| 两仪战袍【易】 | 0.0077% |
| 两仪护腕【易】 | 0.0077% |
| 两仪头盔【易】 | 0.0077% |
| 两仪护腿【易】 | 0.0077% |
| 两仪鞋子【易】 | 0.0077% |
| 两仪护符·左【易】 | 0.0077% |
| 两仪护符·右【易】 | 0.0077% |
| 两仪戒指·左【易】 | 0.0077% |
| 两仪戒指·右【易】 | 0.0077% |
| 魂铸剑【萌·易】 | 0.0015% |
| 魂铸战袍【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸护腕【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸头盔【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸护腿【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸鞋子【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸护符·左【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸护符·右【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸戒指·左【萌·易】 | 0.0077% |
| 魂铸戒指·右【萌·易】 | 0.0077% |
| 预言剑【婚·易】 | 0.0015% |
| 预言战袍【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言护腕【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言头盔【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言护腿【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言鞋子【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言护符·左【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言护符·右【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言戒指·左【婚·易】 | 0.0077% |
| 预言戒指·右【婚·易】 | 0.0077% |
| 灵风剑【童】 | 0.0015% |
| 灵风战袍【童】 | 0.0077% |
| 灵风护腕【童】 | 0.0077% |
| 灵风头盔【童】 | 0.0077% |
| 灵风护腿【童】 | 0.0077% |
| 灵风鞋子【童】 | 0.0077% |
| 灵风护符·左【童】 | 0.0077% |
| 灵风护符·右【童】 | 0.0077% |
| 灵风戒指·左【童】 | 0.0077% |
| 灵风戒指·右【童】 | 0.0077% |
| 启迪剑【分身】 | 0.0015% |
| 启迪战袍【分身】 | 0.0077% |
| 启迪护腕【分身】 | 0.0077% |
| 启迪头盔【分身】 | 0.0077% |
| 启迪护腿【分身】 | 0.0077% |
| 启迪鞋子【分身】 | 0.0077% |
| 启迪护符·左【分身】 | 0.0077% |
| 启迪护符·右【分身】 | 0.0077% |
| 启迪戒指·左【分身】 | 0.0077% |
