活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 全民修仙《全民944服》新服火爆返回列表
全民修仙《全民944服》新服火爆
1.主题日特惠礼包
开服1-6天
坐骑特惠礼包
阶数  | 获得1  | 获得2  | 获得3  | 获得4  | 获得5  | 获得6  | 
4阶  | 坐骑仙战技能1(坐骑麻痹技能书)  | 史诗皮肤1号0星  | 80个坐骑加速石  | 坐骑限定礼包劵  | ||
5阶  | 坐骑特色技能1(5阶)(坐骑进阶技能书1)  | 4阶外显套装3  | 史诗皮肤2号0星  | 135个坐骑加速石  | 坐骑超值限定礼包劵  | |
6阶  | 坐骑仙战技能2(坐骑麻殇技能书)  | 史诗皮肤1号1、2星  | 4阶外显套装4  | 175个坐骑加速石  | 坐骑王者限定礼包劵  | |
7阶  | 坐骑被动技能1(7阶)(坐骑被动技能书1)  | 史诗皮肤1号3星  | 史诗皮肤2号1、2星  | 史诗皮肤3号0星  | 200个坐骑加速石  | |
8阶  | 6阶外显套装4  | 800个坐骑加速石  | 史诗皮肤2号3星  | 史诗皮肤3号1、2星  | 坐骑灵丹*8  | 飞  | 
9阶  | 9阶外显套装3  | 9阶外显套装4  | 史诗皮肤2号4星(满星)  | 坐骑特色技能3(13阶)(坐骑进阶技能书3)  | 坐骑灵丹*10  | 2000个坐骑加速石  | 
特殊1  | 坐骑加速石*3000  | 史诗皮肤1号4、5星  | 11阶套装1  | 11阶套装2  | 坐骑灵丹*12  | |
特殊2  | 坐骑加速石*4000  | 11阶套装3  | 11阶套装4  | 史诗皮肤3号3、4、5星  | 坐骑灵丹*15  | 
神翼特惠礼包
阶数  | 获得1  | 获得2  | 获得3  | 获得4  | 获得5  | 获得6  | 
4阶  | 神翼仙战技能1(神翼无伤技能书)  | 史诗皮肤1号0星  | 80个神翼加速石  | 神翼强丹*6  | ||
5阶  | 神翼特色技能1(5阶)(神翼进阶技能书1)  | 4阶外显套装3  | 史诗皮肤2号0星  | 135个神翼加速石  | 神翼强丹*10  | |
6阶  | 神翼仙战技能2(神翼金身技能书)  | 史诗皮肤1号1、2星  | 4阶外显套装4  | 175个神翼加速石  | 神翼强丹*15  | |
7阶  | 神翼被动技能1(7阶)(神翼被动技能书1)  | 史诗皮肤1号3星  | 史诗皮肤2号1、2星  | 史诗皮肤3号0星  | 200个神翼加速石  | |
8阶  | 6阶外显套装4  | 800个神翼加速石  | 史诗皮肤2号3星  | 史诗皮肤3号1、2星  | 神翼灵丹*8  | 龙  | 
9阶  | 9阶外显套装3  | 9阶外显套装4  | 史诗皮肤2号4星(满星)  | 神翼特色技能3(13阶)(神翼进阶技能书3)  | 神翼灵丹*10  | 2000个神翼加速石  | 
特殊1  | 神翼加速石*4000  | 史诗皮肤1号4、5星  | 11阶套装1  | 11阶套装2  | 神翼灵丹*12  | |
特殊2  | 神翼加速石*5000  | 11阶套装3  | 11阶套装4  | 史诗皮肤3号3、4、5星  | 神翼灵丹*15  | 
神兵特惠礼包
阶数  | 获得1  | 获得2  | 获得3  | 获得4  | 获得5  | 获得6  | 
4阶  | 神兵仙战技能1(神兵狂暴技能书)  | 史诗皮肤1号0星  | 80个神兵加速石  | 神兵强丹*6  | ||
5阶  | 神兵特色技能1(5阶)(神兵进阶技能书1)  | 4阶外显套装3  | 史诗皮肤2号0星  | 135个神兵加速石  | 神兵强丹*10  | |
6阶  | 神兵仙战技能2(神兵血怒技能书)  | 史诗皮肤1号1、2星  | 4阶外显套装4  | 175个神兵加速石  | 神兵强丹*15  | |
7阶  | 神兵被动技能1(7阶)(神兵被动技能书1)  | 史诗皮肤1号3星  | 史诗皮肤2号1、2星  | 史诗皮肤3号0星  | 200个神兵加速石  | |
8阶  | 6阶外显套装4  | 800个神兵加速石  | 史诗皮肤2号3星  | 史诗皮肤3号1、2星  | 神兵灵丹*8  | 在  | 
9阶  | 9阶外显套装3  | 9阶外显套装4  | 史诗皮肤2号4星(满星)  | 神兵特色技能3(13阶)(神兵进阶技能书3)  | 神兵灵丹*10  | 2000个神兵加速石  | 
特殊1  | 神兵加速石*4000  | 史诗皮肤1号4、5星  | 11阶套装1  | 11阶套装2  | 神兵灵丹*12  | |
特殊2  | 神兵加速石*5000  | 11阶套装3  | 11阶套装4  | 史诗皮肤3号3、4、5星  | 神兵灵丹*15  | 
战甲特惠礼包
阶数  | 获得1  | 获得2  | 获得3  | 获得4  | 获得5  | 获得6  | 
4阶  | 战甲仙战技能1(战甲幸运技能书)  | 史诗皮肤1号0星  | 80个战甲加速石  | 战甲强丹*6  | ||
5阶  | 战甲特色技能1(5阶)(战甲进阶技能书1)  | 4阶外显套装3  | 史诗皮肤2号0星  | 135个战甲加速石  | 战甲强丹*10  | |
6阶  | 战甲仙战技能2(战甲神运技能书)  | 史诗皮肤1号1、2星  | 4阶外显套装4  | 175个战甲加速石  | 战甲强丹*15  | |
7阶  | 战甲被动技能1(7阶)(战甲被动技能书1)  | 史诗皮肤1号3星  | 史诗皮肤2号1、2星  | 史诗皮肤3号0星  | 200个战甲加速石  | |
8阶  | 6阶外显套装4  | 800个战甲加速石  | 史诗皮肤2号3星  | 史诗皮肤3号1、2星  | 战甲灵丹*8  | 天  | 
9阶  | 9阶外显套装3  | 9阶外显套装4  | 史诗皮肤2号4星(满星)  | 战甲特色技能3(13阶)(战甲进阶技能书3)  | 战甲灵丹*10  | 2000个战甲加速石  | 
特殊1  | 战甲加速石*4000  | 史诗皮肤1号4、5星  | 11阶套装1  | 11阶套装2  | 战甲灵丹*12  | |
特殊2  | 战甲加速石*5000  | 11阶套装3  | 11阶套装4  | 史诗皮肤3号3、4、5星  | 战甲灵丹*15  | 
2.主题日返利
开服1-6天
坐骑返利
条件1  | 条件2  | 条件3  | 条件4  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
2阶  | 坐骑加速石*4  | 坐骑加速石*4  | 1阶外显套装1  | 坐骑充值礼包  | |||
3阶  | 37000  | 坐骑加速石*9  | 坐骑加速石*9  | 2阶外显套装2  | 坐骑限定礼包  | ||
4阶  | 37800  | 购买坐骑特惠4阶礼包  | 坐骑加速石*16  | 坐骑加速石*16  | 4阶外显套装1  | 坐骑超值限定礼包  | |
5阶  | 48600  | 购买坐骑特惠5阶礼包  | 坐骑皮肤数2个  | 坐骑加速石*27  | 坐骑加速石*27  | 4阶外显套装2  | 坐骑王者限定礼包  | 
6阶  | 70200  | 购买坐骑特惠6阶礼包  | 坐骑皮肤数3个  | 坐骑加速石*70  | 坐骑加速石*70  | 坐骑加速石*70  | 6阶外显套装1  | 
7阶  | 321300  | 购买坐骑特惠7阶礼包  | 坐骑皮肤数4个  | 坐骑加速石*86  | 坐骑加速石*86  | 坐骑加速石*86  | 6阶外显套装2  | 
8阶  | 345600  | 购买坐骑特惠8阶礼包  | 坐骑加速石*153  | 坐骑加速石*153  | 坐骑加速石*153  | 6阶外显套装3  | |
9阶  | 729900  | 坐骑加速石*177  | 坐骑加速石*177  | 坐骑加速石*177  | 9阶外显套装1  | ||
10阶  | 坐骑加速石*536  | 坐骑加速石*536  | 坐骑加速石*536  | 9阶外显套装2  | 
先进完成  | 砍一刀  | 
坐骑强丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑强丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑强丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑强丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑强丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑灵丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑灵丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑灵丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
坐骑神丹  | 坐骑加速石/元宝  | 
神兵返利
条件1  | 条件2  | 条件3  | 条件4  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
2阶  | 神兵加速石*4  | 神兵加速石*4  | 2阶外显套装1  | 神兵充值礼包  | |||
3阶  | 37000  | 神兵加速石*9  | 神兵加速石*9  | 3阶外显套装2  | 神兵老玩家开心劵  | ||
4阶  | 37800  | 购买神兵特惠4阶礼包  | 神兵加速石*16  | 神兵加速石*16  | 4阶外显套装1  | 神兵老玩家惊喜劵  | |
5阶  | 48600  | 购买神兵特惠5阶礼包  | 神兵皮肤数2个  | 神兵加速石*27  | 神兵加速石*27  | 4阶外显套装2  | 神兵老玩家王者劵  | 
6阶  | 70200  | 购买神兵特惠6阶礼包  | 神兵皮肤数3个  | 神兵加速石*70  | 神兵加速石*70  | 神兵加速石*70  | 6阶外显套装1  | 
7阶  | 321300  | 购买神兵特惠7阶礼包  | 神兵皮肤数4个  | 神兵加速石*86  | 神兵加速石*86  | 神兵加速石*86  | 6阶外显套装2  | 
8阶  | 345600  | 购买神兵特惠8阶礼包  | 神兵加速石*153  | 神兵加速石*153  | 神兵加速石*153  | 6阶外显套装3  | |
9阶  | 729900  | 神兵加速石*177  | 神兵加速石*177  | 神兵加速石*177  | 9阶外显套装1  | ||
10阶  | 神兵加速石*536  | 神兵加速石*536  | 神兵加速石*536  | 9阶外显套装2  | 
先进完成  | 砍一刀  | 
神兵强丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵强丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵强丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵强丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵强丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵灵丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵灵丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵灵丹  | 神兵加速石/元宝  | 
神兵神丹  | 神兵加速石/元宝  | 
战甲返利
条件1  | 条件2  | 条件3  | 条件4  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
2阶  | 战甲加速石*4  | 战甲加速石*4  | 2阶外显套装1  | 战甲充值礼包  | |||
3阶  | 37000  | 战甲加速石*9  | 战甲加速石*9  | 3阶外显套装2  | 战甲老玩家开心劵  | ||
4阶  | 37800  | 购买战甲特惠4阶礼包  | 战甲加速石*16  | 战甲加速石*16  | 4阶外显套装1  | 战甲老玩家惊喜劵  | |
5阶  | 48600  | 购买战甲特惠5阶礼包  | 战甲皮肤数2个  | 战甲加速石*27  | 战甲加速石*27  | 4阶外显套装2  | 战甲老玩家王者劵  | 
6阶  | 70200  | 购买战甲特惠6阶礼包  | 战甲皮肤数3个  | 战甲加速石*70  | 战甲加速石*70  | 战甲加速石*70  | 6阶外显套装1  | 
7阶  | 321300  | 购买战甲特惠7阶礼包  | 战甲皮肤数4个  | 战甲加速石*86  | 战甲加速石*86  | 战甲加速石*86  | 6阶外显套装2  | 
8阶  | 345600  | 购买战甲特惠8阶礼包  | 战甲加速石*153  | 战甲加速石*153  | 战甲加速石*153  | 6阶外显套装3  | |
9阶  | 729900  | 战甲加速石*177  | 战甲加速石*177  | 战甲加速石*177  | 9阶外显套装1  | ||
10阶  | 战甲加速石*536  | 战甲加速石*536  | 战甲加速石*536  | 9阶外显套装2  | 
先进完成  | 砍一刀  | 
战甲强丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲强丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲强丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲强丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲强丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲灵丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲灵丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲灵丹  | 战甲加速石/元宝  | 
战甲神丹  | 战甲加速石/元宝  | 
装备返利
目标1  | 弹什么界面  | 目标2  | 目标3  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
穿齐一套4转高级装备  | 激战boss  | 香格星屑*40  | 香格星屑*40  | 香格星屑*40  | |||
穿齐一套5转高级装备  | 激战boss  | 香格星屑*60  | 香格星屑*60  | 香格星屑*60  | 强化金丹*1  | ||
穿齐一套6转高级装备  | 激战boss  | 香格星屑*80  | 香格星屑*80  | 香格星屑*80  | 精炼金丹*2  | ||
拥有一件1等魔装  | 魔装界面  | 累计消费180元宝  | 战阵仙战技能1(战阵,阵威技能书)  | 香格里拉陨石*5  | 香格里拉陨石*5  | 香格里拉陨石*5  | |
拥有3件1等魔装  | 魔装界面  | 魔装关卡达5层  | 累计消费560元宝  | 战阵特色技能1(战阵进阶技能书1)  | 香格里拉陨石*10  | 香格里拉陨石*10  | 香格里拉陨石*10  | 
拥有12件1等魔装  | 魔装界面  | 吃了1颗以上魔铁  | 累计消费1440元宝  | 战阵仙战技能2(战阵,威压技能书)  | 香格里拉陨石*15  | 香格里拉陨石*15  | 香格里拉陨石*15  | 
拥有12件2等魔装  | 魔装界面  | 魔装关卡达15层  | 累计消费2720元宝  | 战阵被动技能1(战阵被动技能书1)  | 血精石碎片*60  | 血精石碎片*60  | 血精石碎片*60  | 
拥有6件3等魔装  | 魔装界面  | 吃了5颗以上魔铁  | 魔王降世称号  | 魔铁*5  | 红魔血精石*8  | 红魔血精石*8  | |
拥有12件3等魔装  | 魔装界面  | 吃20颗以上魔铁  | 战阵特色技能3(战阵进阶技能书3)  | 红铁*2  | 红魔血精石*12  | 红魔血精石*12  | 
先进达成奖励  | 砍出元宝  | 
强化金丹  | 香格里拉星屑/元宝  | 
精炼金丹  | 香格里拉星屑/元宝  | 
强化金丹  | 香格里拉星屑/元宝  | 
精炼金丹  | 香格里拉星屑/元宝  | 
强化金丹  | 香格里拉星屑/元宝  | 
精炼金丹  | 香格里拉星屑/元宝  | 
魔铁  | 香格里拉星屑/元宝  | 
魔铁  | 香格里拉星屑/元宝  | 
魔铁  | 香格里拉星屑/元宝  | 
3.主题日充值
开服1-6天
坐骑充值
充值元宝  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
200  | 坐骑加速石*10  | 坐骑加速石*10  | 坐骑加速石*10  | 2阶外显套装3(马凯)  | 
500  | 坐骑加速石*20  | 坐骑加速石*20  | 坐骑加速石*20  | 3阶外显套装4(缰绳)  | 
1000  | 坐骑加速石*40  | 坐骑加速石*40  | 坐骑加速石*40  | 6级攻击宝石  | 
2000  | 坐骑加速石*60  | 坐骑加速石*60  | 坐骑加速石*60  | 7级攻击宝石  | 
5000  | 坐骑加速石*100  | 坐骑加速石*100  | 坐骑加速石*100  | 9级攻击宝石  | 
10000  | 坐骑加速石*120  | 坐骑加速石*120  | 坐骑加速石*120  | 10级攻击宝石  | 
20000  | 坐骑加速石*200  | 坐骑加速石*200  | 坐骑加速石*200  | 11级攻击宝石  | 
40000  | 坐骑加速石*400  | 坐骑加速石*400  | 坐骑灵丹*10  | 12级攻击宝石  | 
60000  | 坐骑加速石*600  | 坐骑加速石*600  | 坐骑神丹*8  | 12级攻击宝石  | 
神翼充值
充值元宝  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
200  | 神翼加速石*10  | 神翼加速石*10  | 神翼加速石*10  | 2阶外显套装3(秋鸟)  | 
500  | 神翼加速石*20  | 神翼加速石*20  | 神翼加速石*20  | 3阶外显套装4(东鸟)  | 
1000  | 神翼加速石*40  | 神翼加速石*40  | 神翼加速石*40  | 6级防御宝石  | 
2000  | 神翼加速石*60  | 神翼加速石*60  | 神翼加速石*60  | 7级防御宝石  | 
5000  | 神翼加速石*100  | 神翼加速石*100  | 神翼加速石*100  | 9级防御宝石  | 
10000  | 神翼加速石*120  | 神翼加速石*120  | 神翼加速石*120  | 10级防御宝石  | 
20000  | 神翼加速石*200  | 神翼加速石*200  | 神翼加速石*200  | 11级防御宝石  | 
40000  | 神翼加速石*400  | 神翼加速石*400  | 神翼灵丹*10  | 12级防御宝石  | 
60000  | 神翼加速石*600  | 神翼加速石*600  | 神翼神丹*8  | 12级防御宝石  | 
神兵充值
充值元宝  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
200  | 神兵加速石*10  | 神兵加速石*10  | 神兵加速石*10  | 2阶外显套装3(兵柄)  | 
500  | 神兵加速石*20  | 神兵加速石*20  | 神兵加速石*20  | 3阶外显套装4(兵匣)  | 
1000  | 神兵加速石*40  | 神兵加速石*40  | 神兵加速石*40  | 6级生命宝石  | 
2000  | 神兵加速石*60  | 神兵加速石*60  | 神兵加速石*60  | 7级生命宝石  | 
5000  | 神兵加速石*100  | 神兵加速石*100  | 神兵加速石*100  | 9级生命宝石  | 
10000  | 神兵加速石*120  | 神兵加速石*120  | 神兵加速石*120  | 10级生命宝石  | 
20000  | 神兵加速石*200  | 神兵加速石*200  | 神兵加速石*200  | 11级生命宝石  | 
40000  | 神兵加速石*400  | 神兵加速石*400  | 神兵灵丹*10  | 12级生命宝石  | 
60000  | 神兵加速石*600  | 神兵加速石*600  | 神兵神丹*8  | 12级生命宝石  | 
战甲充值
充值元宝  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
200  | 战甲加速石*10  | 战甲加速石*10  | 战甲加速石*10  | 2阶外显套装3(披风)  | 
500  | 战甲加速石*20  | 战甲加速石*20  | 战甲加速石*20  | 3阶外显套装4(回纹)  | 
1000  | 战甲加速石*40  | 战甲加速石*40  | 战甲加速石*40  | 6级攻击宝石  | 
2000  | 战甲加速石*60  | 战甲加速石*60  | 战甲加速石*60  | 7级攻击宝石  | 
5000  | 战甲加速石*100  | 战甲加速石*100  | 战甲加速石*100  | 9级攻击宝石  | 
10000  | 战甲加速石*120  | 战甲加速石*120  | 战甲加速石*120  | 10级攻击宝石  | 
20000  | 战甲加速石*200  | 战甲加速石*200  | 战甲加速石*200  | 11级攻击宝石  | 
40000  | 战甲加速石*400  | 战甲加速石*400  | 战甲灵丹*10  | 12级攻击宝石  | 
60000  | 战甲加速石*600  | 战甲加速石*600  | 战甲神丹*8  | 12级攻击宝石  | 
4.战力飞升
第1~3天
普通飞升
刻度  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 
提升战力  | 奖励1  | 奖励2  | 装备  | 
200000  | 2级攻击宝石*1  | 精炼石*5  | |
250000  | 3级防御宝石*1  | 精炼石*10  | 两仪橙光腰带  | 
300000  | 3级生命宝石*1  | 精炼石*20  | 二转装备天运宝盒  | 
400000  | 4级攻击宝石*1  | 精炼石*30  | 三生橙光手镯  | 
500000  | 4级防御宝石*1  | 精炼石*40  | 三生橙光护腿  | 
600000  | 4级生命宝石*1  | 精炼石*50  | 三生橙光玉佩  | 
700000  | 5级攻击宝石*1  | 精炼石*60  | 三生橙光护腕  | 
800000  | 5级防御宝石*1  | 精炼石*70  | 四象橙光项链  | 
900000  | 5级生命宝石*1  | 精炼石*80  | 四象橙光头盔  | 
1000000  | 6级攻击宝石*1  | 精炼石*90  | 五行橙光护腕  | 
高级飞升
刻度  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | |
消费元宝  | 总提升战力  | 奖励1  | 装备  | 仙将卡  | 奖励4  | 
400  | 160000  | 修为*1100000  | 3转神装宝盒  | 1星仙将卡  | 铜币*800000  | 
1200  | 400000  | 修为*1860000  | 4转神装宝盒  | 2星仙将卡  | 铜币*1458000  | 
3000  | 1000000  | 修为*2480000  | 5转神装宝盒  | 2星仙将卡*2  | 铜币*3888000  | 
5000  | 1500000  | 修为*6200000  | 仙战腰带  | 3星仙将卡  | 铜币*8100000  | 
10000  | 3000000  | 修为*11160000  | 仙战戒指  | 3星仙将卡*2  | 铜币*12960000  | 
25000  | 5500000  | 修为*17360000  | 仙战武器  | 4星仙将卡  | 铜币*34020000  | 
50000  | 10500000  | 修为*34720000  | 天·仙战护腕  | 4星仙将卡  | 铜币*43200000  | 
100000  | 20500000  | 修为*55800000  | 天·仙战铠甲  | 4星仙将卡*2  | 铜币*72900000  | 
200000  | 30500000  | 修为*62000000  | 神·仙战武器  | 4星仙将卡*4  | 铜币*90000000  | 
第4~6天
普通飞升
提升战力  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 
100000  | 3级攻击宝石*1  | 精炼石*20  | |
200000  | 4级防御宝石*1  | 精炼石*40  | 寻宝券*1  | 
300000  | 4级生命宝石*1  | 精炼石*60  | 特惠8折券*1  | 
400000  | 5级攻击宝石*1  | 精炼石*80  | 寻宝券*1  | 
500000  | 5级防御宝石*1  | 精炼石*100  | 寻宝券*2  | 
600000  | 5级生命宝石*1  | 精炼石*120  | 黄金8折券*1  | 
700000  | 6级攻击宝石*1  | 精炼石*140  | 寻宝券*2  | 
800000  | 6级防御宝石*1  | 精炼石*160  | 王者8折券*1  | 
900000  | 6级生命宝石*1  | 精炼石*180  | 寻宝券*3  | 
1000000  | 7级攻击宝石*1  | 精炼石*200  | 寻宝券*4  | 
高级飞升
消费元宝  | 总提升战力  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
200  | 80000  | 修为*46  | 1星仙将卡*1  | 5级防御*1  | 铜币*270  | 
800  | 240000  | 修为*93  | 2星仙将卡*1  | 6级防御*1  | 铜币*810  | 
2000  | 600000  | 修为*139  | 2星仙将卡*2  | 7级防御*1  | 铜币*1620  | 
5000  | 1000000  | 修为*186  | 仙战腰带*1  | 9级防御*1  | 铜币*2700  | 
10000  | 1500000  | 修为*248  | 仙战戒指*1  | 10级防御*1  | 铜币*3600  | 
25000  | 3000000  | 修为*465  | 仙战武器*1  | 11级防御*1  | 铜币*8100  | 
50000  | 5500000  | 修为*558  | 天·仙战护腕*1  | 12级防御*1  | 铜币*9000  | 
100000  | 10500000  | 修为*620  | 天·仙战衣服*1  | 12级防御*2  | 铜币*13500  | 
200000  | 20500000  | 修为*775  | 神·仙战武器*1  | 12级防御*4  | 铜币*15000  | 
5.绝版契约
开服前6天
三个契约效果可以叠加
契约名称  | 显示效果  | 实际效果  | 需要充值总RMB  | 
仙界契约  | 打BOSS伤害+10%  | 打BOSS伤害+5%  | 20  | 
西天契约  | 打BOSS伤害+20%  | 打BOSS伤害+10%  | 150  | 
封神契约  | 打BOSS伤害+30%  | 打BOSS伤害+15%  | 200  | 
6.投资计划
开服前6天
投资50000钻石  | 需要累计充值10RMB  | 
天数  | 返利(钻石)  | 
1  | 50000  | 
2  | 5000  | 
3  | 7500  | 
4  | 10000  | 
5  | 12500  | 
6  | 15000  | 
7  | 17500  | 
8  | 20000  | 
9  | 22500  | 
10  | 25000  | 
11  | 27500  | 
12  | 30000  | 
13  | 32500  | 
14  | 35000  | 
15  | 37500  | 
16  | 40000  | 
17  | 42500  | 
18  | 45000  | 
19  | 47500  | 
20  | 50000  | 
21  | 55000  | 
7.畅玩礼包
开服前6天
第1天 (坐骑)  | 第2天 (神翼)  | 第3天 (神兵)  | 第4天 (战甲)  | 第5天  | 第6天  | ||
累计充值200元宝礼包  | 对应加速石  | 100  | 100  | 100  | 100  | 香格里拉星屑*150  | 2星仙将卡*1  | 
对应强丹  | 2  | 2  | 2  | 2  | 强化金丹*1  | 仙将魂石*2  | |
累计充值1000元宝礼包  | 对应加速石  | 500  | 500  | 500  | 500  | 香格里拉陨石*15  | 3星仙将卡*1  | 
对应魔丹  | 2  | 2  | 2  | 2  | 魔铁*1  | 仙将魂石*5  | 
8.魔装庆典
开服第5~6天开放
魔装抽奖
物品  | 数量  | 
精炼石  | 20  | 
香格里拉星屑  | 30  | 
2级攻击宝石  | 1  | 
2级防御宝石  | 1  | 
2级生命宝石  | 1  | 
宝石盛典礼包  | 1  | 
香格里拉陨石  | 3  | 
红魔血精石碎片  | 10  | 
仙战神石  | 1  | 
绝世魔铁  | 1  | 
庆典献礼
次数  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 
0  | 免费次数+1  | ||
5  | 香格里拉陨石*4  | 香格里拉陨石*4  | 香格里拉陨石*4  | 
20  | 香格里拉陨石*6  | 香格里拉陨石*6  | 香格里拉陨石*6  | 
50  | 香格里拉陨石*10  | 香格里拉陨石*10  | 香格里拉陨石*10  | 
100  | 绝世魔铁*2  | 香格里拉陨石*20  | 香格里拉陨石*20  | 
250  | 红魔血精石碎片*45  | 红魔血精石碎片*45  | 红魔血精石碎片*45  | 
500  | 红魔血精石碎片*60  | 红魔血精石碎片*60  | 红魔血精石碎片*60  | 
750  | 红魔血精石*6  | 红魔血精石*6  | 红魔血精石*6  | 
1000  | 红魔血精石*8  | 红魔血精石*8  | 红魔血精石*8  | 
1500  | 红魔血精石*10  | 红魔血精石*10  | 红魔血精石*10  | 
魔装充值
充值元宝  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 奖励4  | 
200  | 香格里拉星屑*50  | 香格里拉星屑*50  | 香格里拉星屑*50  | 强化金丹*1  | 
500  | 香格里拉星屑*80  | 香格里拉星屑*80  | 香格里拉星屑*80  | 精炼金丹*2  | 
1000  | 香格里拉星屑*100  | 香格里拉星屑*100  | 香格里拉星屑*100  | 6级防御宝石*1  | 
2000  | 香格里拉陨石*5  | 香格里拉陨石*5  | 香格里拉陨石*5  | 7级防御宝石*1  | 
5000  | 香格里拉陨石*10  | 香格里拉陨石*10  | 香格里拉陨石*10  | 9级防御宝石*1  | 
10000  | 红魔血精石*5  | 红魔血精石*5  | 红魔血精石*5  | 10级防御宝石*1  | 
20000  | 红魔血精石*10  | 红魔血精石*10  | 红魔血精石*10  | 11级防御宝石*1  | 
40000  | 红魔血精石*15  | 红魔血精石*15  | 红魔血精石*15  | 12级防御宝石*1  | 
60000  | 至尊红铁*1  | 至尊红铁*1  | 至尊红铁*1  | 12级防御宝石*1  | 
9.夺宝奇兵
开服第3~4天开放
寻宝献礼
计数条件为寻宝次数
次数  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 
0  | 寻宝券*1  | 寻宝券*1  | |
10  | 仙战神石*2  | 仙战神石*2  | 仙战神石*2  | 
20  | 仙战神石*3  | 仙战神石*3  | 仙战神石*3  | 
60  | 仙战神石*6  | 仙战神石*6  | 仙战神石*6  | 
100  | 仙战神石*9  | 仙战神石*9  | 仙战神石*9  | 
300  | 仙战铠甲*1  | 仙战神石*30  | 7级攻击宝石  | 
500  | 仙战武器*1  | 仙战神石*40  | 8级攻击宝石  | 
750  | 天·仙战头盔*1  | 仙战神石*50  | 9级攻击宝石  | 
1000  | 天·仙战手镯*1  | 仙战神石*60  | 10级攻击宝石  | 
1500  | 神·仙战戒指*1  | 仙战神石*80  | 11级攻击宝石  | 
夺宝乐翻天
开放时间:开服第3~4天
计数条件为购买寻宝券数量
宝箱开出寻宝券数量  | 
10  | 
12  | 
15  | 
18  | 
20  | 
50  | 
10.战魂活动
猎魂奖励
次数条件  | 奖励1  | 奖励2  | 奖励3  | 
10  | 史诗战魂宝箱*1  | 战魂玺玉*3  | 战魂玺玉*3  | 
20  | 史诗战魂宝箱*2  | 战魂玺玉*5  | 战魂玺玉*5  | 
60  | 史诗战魂宝箱*3  | 战魂玺玉*8  | 战魂玺玉*8  | 
100  | 战魂玺玉*9  | 战魂玺玉*9  | 战魂玺玉*9  | 
300  | 心金魂橙色  | 战魂玺玉*30  | 7级生命宝石  | 
500  | 青木魂橙色  | 战魂玺玉*40  | 8级生命宝石  | 
750  | 离水魂橙色  | 战魂玺玉*50  | 9级生命宝石  | 
1000  | 卦火魂橙色  | 战魂玺玉*60  | 10级生命宝石  | 
1500  | 传说战魂玺盒*9  | 战魂玺玉*80  | 11级生命宝石  | 
猎魂庆典
全服花费元宝猎魂  | 个人花费元宝猎魂  | 奖励猎魂次数  | 每个档位的领先个人赠送  | 其他人砍一刀赠送  | 
1(猎魂奖励右上方宝箱赠送1次)  | ||||
1000  | 100  | 5  | 战魂玺玉*2  | 银河碎片5个  | 
2000  | 200  | 10  | 战魂玺玉*4  | 银河碎片较多6个  | 
3200  | 600  | 15  | 战魂玺玉*6  | 银河碎片较多7个  | 
5200  | 1000  | 20  | 战魂玺玉*8  | 银河碎片较多8个  | 
7600  | 2400  | 70  | 战魂玺玉*10  | 银河碎片较多9个  | 
13600  | 5000  | 80  | 战魂玺玉*10  | 银河碎片较多10个  | 
